obstdoc / Roter Boskop

Roter Boskop

Apfel · Malus domestica

Wüchsigkeit
sehr stark
Gefährdung
Standardsorte
Ernte
Anfang September – Anfang Oktober (09A-10A)
Blüte
früh
Genussreife
09C
Wikidata
Q504565

Tafelobst Wirtschaftsobst

Synonyme: Renette von Montfort, Roter Boskoop, Schöner von Boskoop

Web-Suche: Wikipedia · Ecosia · DuckDuckGo · Mojeek

Roter Boskoop:

• hoher Zuckergehalt • breit anbaufähig, besser an gut durchlüfteten Standorten • etwas schorfanfällig • starker Wuchs • Ertrag hoch, alternierend • verfügbar in Baumschulen

Siehe auch Schöner aus Boskoop. Vermutlich Verlierer des Klimawandels.

Eigene Beobachtungen

In der Literatur

Dokumentierte Bäume (treedoc) 1

Baumtreedoc-IDBongertPositionPflanzjahrKarte
635 KqFxomE Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen D03 Karte

Weitere OSM-Bäume 15

OSM-KnotenCultivar-TagArtKoordinaten
11037518511 Roter Boskoop 52.48721, 9.29296
11037518525 Roter Boskoop 52.48725, 9.29234
11390642208 Roter Boskoop Malus domestica 52.89748, 9.19969
12222570513 Roter Boskoop Malus domestica 49.15143, 7.12151
12222587672 Roter Boskoop Malus domestica 49.15123, 7.12167
12382549842 Roter Boskoop Malus domestica 52.89010, 9.19553
12382549854 Schöner von Boskoop Malus domestica 52.89138, 9.19593
13142908183 Roter Boskoop Malus domestica 49.77733, 10.00756
13153790071 Roter Boskoop Malus domestica 49.77788, 9.99852
13154902210 Roter Boskoop Malus domestica 49.77806, 9.99783
13280397929 Roter Boskoop Malus domestica 49.78330, 9.99303
13702124877 Roter Boskoop Malus domestica 49.77912, 9.97363
13807985807 Schöner von Boskoop 49.30968, 9.60185
13807985830 Roter Boskop 49.30951, 9.60295
7834449456 Roter Boskoop 50.62474, 7.04232

OSM-Bäume, die nicht bereits als treedoc-Baum geführt werden.