Apfel · Malus domestica
Tafelobst Wirtschaftsobst Mostobst
#Diploid#Regionalsorte#Unterlage#gesund#langlebig#starkwüchsig
Web-Suche: Wikipedia · Ecosia · DuckDuckGo · Mojeek
#Regionalsorte Könnte vielleicht auch als #Unterlage nutzbar sein. Siehe Projekt Saatgutplantage.
#Diploid #langlebig Sehr #gesund , #starkwüchsig , später, reicher Ertrag. Robuste Streuobstsorte; Baum stark wachsend, breit anbaubar. Später Ertragsbeginn. Wirtschafts- und Mostapfel.
| Baum | treedoc-ID | Bongert | Position | Pflanzjahr | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 6djIN7D | Streuobstplantage Gartenfeld | 2024 | Karte | |
| 596 | CE1aj8t | Streuobstplantage Rommelshard | F08 | 2025 | Karte |
| 070 | AWdtwvb | Streuobstplantage Spechtsberg | E05 | 2024 | Karte |
| Rheinischer Krummstiel | 7s5nn | Karte |
| OSM-Knoten | Cultivar-Tag | Art | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| 13034327906 | Rheinischer Krummstiel | Malus domestica | 50.89630, 7.09992 |
| 13807985806 | Rheinischer Krummstiel | 49.30964, 9.60199 | |
| 8309386354 | Rheinischer Krummstiel | Malus domestica | 50.70202, 7.07249 |
| 8309386355 | Rheinischer Krummstiel | Malus domestica | 50.70201, 7.07259 |
| 8522280249 | Rheinischer Krummstiel | Malus domestica | 50.70185, 7.07134 |
| 8522280252 | Rheinischer Krummstiel | Malus domestica | 50.70177, 7.07138 |
| 8522280255 | Rheinischer Krummstiel | Malus domestica | 50.70170, 7.07142 |
OSM-Bäume, die nicht bereits als treedoc-Baum geführt werden.