Apfel · Malus domestica
Wirtschaftsobst Mostobst Backobst
#Extremlagen#starkwüchsig
Synonyme: Jacques Lebel
Web-Suche: Wikipedia · Ecosia · DuckDuckGo · Mojeek
#starkwüchsig , geringe Ansprüche an den Boden, Frucht windgefährdet.
Wird für trockene Sandstandorte erwähnt.
Gilt generell als Experte für Höhenlagen und #Extremlagen . Das hat wohl auch mit den vielen und ehr Kleinen Stomata auf den Blättern zu tun.
Eine für den Streuobstanbau und rauere Lagen empfehlenswerte Obstsorte, deren Früchte gute Verwertungseigenschaften haben. Aufgrund des ungleichmäßigen Wuchses der Jungbäume empfiehlt sich eine Veredlung auf Stammbildner. Sorte war früher bei Bäckereien sehr beliebt. Die starkwachsende, triploide Sorte bildet eine breit ausladende, schirmartige Krone mit im Alter nahezu waagrechten Leitästen. Jungbäume bilden häufig keine geraden Stämme. Die Blüte erscheint mittelfrüh und ist langanhaltend. Ertrag mittelfrüh einsetzend, hoch, aber alternierend. Etwas anfällig gegen Holzfrost und Schorf.
Gut durchlüftete Standorte bevorzugen, geschlossene Lagen meiden (Schorf); auf staunassen Böden etwas anfällig für Obstbaumkrebs.
Der stark wachsend Baum bevorzugt leichte bis mittlere Böden und sollte windgeschützt stehen (Fruchtfall). Auf nassen Böden ist er krebs- und stippeanfällig und generell schorfanfällig. Jakob Lebel blüht lang anhaltend, weist jedoch eine ausgeprägte Alternanz auf.
Der Ertrag nach Anpflanzung setzt früh ein. Jakob Lebel zählte Anfang des vorigen Jahrhunderts zusammen mit dem Bohnapfel und dem Ontario zu den drei Reichsobstsorten.
Baum starkwüchsig und fruchtbar, etwas krebsanfällig, typischer Küchenapfel, guter Back- und Mostapfel, Schale beim Lagern stärker fettend.
| Baum | treedoc-ID | Bongert | Position | Pflanzjahr | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | tcR5bmz | Streuobstplantage Gartenfeld | 2024 | Karte | |
| I | 4DQLgCx | Streuobstplantage Gartenfeld | 1930 | Karte | |
| 115 | pZP1DJh | Streuobstplantage Spechtsberg | D02 | 2024 | Karte |
| OSM-Knoten | Cultivar-Tag | Art | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| 10284696661 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.69626, 5.79250 |
| 10288287512 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.58296, 5.70075 |
| 10289891605 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.75560, 5.81501 |
| 10290990676 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.69100, 5.79828 |
| 10695879037 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.61393, 5.85191 |
| 10696815882 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.57977, 5.83683 |
| 10696815883 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.57972, 5.83675 |
| 10696815884 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.57966, 5.83664 |
| 10696815885 | Jacques Lebel | Malus domestica | 49.57949, 5.83614 |
| 12222576276 | Jakob Lebel | Malus domestica | 49.15120, 7.12154 |
| 13034283271 | Jakob Lebel | Malus domestica | 50.89642, 7.09924 |
| 13153790082 | Jakob Lebel | Malus domestica | 49.77800, 9.99819 |
| 13155228382 | Jakob Lebel | Malus domestica | 49.77798, 9.99888 |
| 13267388561 | Jakob Lebel | Malus domestica | 49.77899, 10.01262 |
| 3313235107 | Jakob Lebel | Malus domestica | 49.06748, 8.48003 |
| 8518455859 | Jacques Lebel | Malus domestica | 50.70214, 7.07291 |
| 8522280237 | Jacques Lebel | Malus domestica | 50.70177, 7.07154 |
| 8522280246 | Jacques Lebel | Malus domestica | 50.70194, 7.07131 |
OSM-Bäume, die nicht bereits als treedoc-Baum geführt werden.