Mirabelle · Prunus domestica
Web-Suche: Wikipedia · Ecosia · DuckDuckGo · Mojeek
Bekannteste Mirabelle, gering scharkaanfällig, selbstfruchtbar, sehr guter Pollenspender.
| Baum | treedoc-ID | Bongert | Position | Pflanzjahr | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | JNH5QOo | Streuobstplantage Gartenfeld | 2023 | Karte | |
| 590 | knfJ192 | Streuobstplantage Rommelshard | E11 | 2025 | Karte |
| OSM-Knoten | Cultivar-Tag | Art | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| 13034327914 | Mirabelle von Nancy | Malus Prunus domestica subsp. syriaca | 50.89676, 7.09908 |
| 13280400960 | Mirabelle von Nancy | Prunus domestica | 49.78393, 9.99315 |
| 13285271498 | Mirabelle von Nancy | Prunus domestica | 49.78412, 9.99312 |
| 13807985814 | Mirabelle von Nancy | 49.30981, 9.60090 | |
| 13910659317 | 49.40347, 9.54742 | ||
| 2777129661 | Mirabelle von Nancy | Prunus domestica syriaca | 49.08593, 10.05520 |
| 3319970088 | Mirabelle von Nancy | Prunus domestica | 49.06738, 8.48081 |
| 9476935191 | Mirabelle von Nancy | Prunus domestica subsp. syriaca | 49.84124, 9.10958 |
OSM-Bäume, die nicht bereits als treedoc-Baum geführt werden.