Apfel · Malus domestica
Wirtschaftsobst
#Stammbildner#Steckhölzer#Unterlage
Web-Suche: Wikipedia · Ecosia · DuckDuckGo · Mojeek
#Stammbildner #Unterlage Kann wohl auch #Steckhölzer produzieren. Sehr robust, hervorragender Geschmack, folgernde Reife.
Als Stammbildner hat die Apfelsorte Bedeutung, da sich Jakob Fischer durch geraden Wuchs und Frosthärte auszeichnet. Zudem trägt der Apfelbaum auch bei fehlgeschlagener Kronenveredlung alleine aus der Unterlage noch verwertbare Tafeläpfel.
| Baum | treedoc-ID | Bongert | Position | Pflanzjahr | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | VaQHFI3 | Streuobstplantage Spechtsberg | F06 | 2025 | Karte |
| 630 | NGlaxj7NJ3Va | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen | A03 | Karte | |
| 409 | q87s8 | 2025 | Karte |
| OSM-Knoten | Cultivar-Tag | Art | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| 11037518520 | Jakob Fischer | 52.48730, 9.29276 | |
| 12979485815 | Jakob Fischer | Malus domestica | 49.77496, 9.99816 |
| 12983920637 | Jakob Fischer | Malus domestica | 49.77467, 10.00254 |
| 12983920655 | Jakob Fischer | Malus domestica | 49.77448, 10.00139 |
| 13280397932 | Jakob Fischer | Malus domestica | 49.78333, 9.99314 |
| 13807985834 | Jakob Fischer | 49.30938, 9.60342 | |
| 13910659354 | 49.40311, 9.54656 | ||
| 2777129646 | Jakob Fischer | Malus domestica | 49.08585, 10.05519 |
| 3313235118 | Jakob Fischer | Malus domestica | 49.06769, 8.47919 |
| 4299026041 | Jakob Fischer | 49.13720, 8.61036 |
OSM-Bäume, die nicht bereits als treedoc-Baum geführt werden.