Apfel · Malus domestica
Wirtschaftsobst Mostobst
#Straßenbaum#langlebig
Synonyme: Anhalter, Glöckleapfel, Großer Bohnapfel, Großer Rheinischer Bohnapfel, Jockerle, Rabiner, Salzhäuser, Schafskopfapfel, Strömapfel, Vittaria picta, Weinapfel, Weißer Bohnapfel, Zimmermännle
Web-Suche: Wikipedia · Ecosia · DuckDuckGo · Mojeek
Winterapfel bis Mai lagerfähig. Saft schmeckt auch aus unreifen Äpfel. Ist auch im Bergischen Land sehr verbreitet. Siehe Bergische Lokalsorten.
| Baum | Standort | Position | Unterlage | Seit | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 | - | - | Bittenfelder | 2025 | HB |
| 384 | - | - | A2 | 2025 | HB |
| 385 | - | - | Antonowka | 2025 | HB |
| 058 | Aggerweide1 | C05 | Sämling | 2024 | BSOWV |
| 116 | Aggerweide1 | H01 | Sämling | 2024 | LVR / Bossmann |
Wuchs groß & dicht, guter Wirtschaftsobst, Massenträger, alternierend. Recht stark verbreitet. Sehr guter Mostapfel, riesige Bäume. Kommt mit wenig Pflege aus.
Robuste, breit anbaubare Streuobstsorte; auf staunassen und schweren Böden etwas anfällig für Obstbaumkrebs. Steil wachsende Krone, gut für Wegepflanzungen. Früchte sehr gut zum Mosten geeignet.
| Baum | treedoc-ID | Bongert | Position | Pflanzjahr | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 | FVujZtF | Streuobstplantage Rommelshard | C08 | 2025 | Karte |
| 058 | SEfLTQT | Streuobstplantage Spechtsberg | F03 | 2024 | Karte |
| 116 | 3I5fGfY | Streuobstplantage Spechtsberg | B08 | 2024 | Karte |
| 618 | byAofz9 | Streuobstwiese der Naturschule Aggerbogen | D08 | Karte |
| OSM-Knoten | Cultivar-Tag | Art | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| 12466982246 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 48.72264, 9.13849 |
| 12474378413 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 48.72377, 9.13844 |
| 12985551761 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 49.78005, 10.02232 |
| 13034283300 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 50.89605, 7.10008 |
| 13153790069 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 49.77798, 9.99793 |
| 13153790073 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 49.77790, 9.99839 |
| 13154902211 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 49.77817, 9.99829 |
| 13279735828 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 49.77884, 10.01330 |
| 8309386356 | Rheinischer Bohnapfel | Malus domestica | 50.70199, 7.07270 |
OSM-Bäume, die nicht bereits als treedoc-Baum geführt werden.